
| 品牌 | KYOWA/日本 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 | 
|---|
日本KYOWA共和緊湊型6組件力傳感器
日本KYOWA共和緊湊型6組件力傳感器
額定秤量: 1 kN, 3 kN直徑: 66 毫米非線性:±0.5% RO 以內
特征
• 緊湊輕便
• 高靈敏度
• 適合相對簡單的實驗
額定容量  | Fx : ±1 kN  | 
|---|---|
非線性  | ±0.5% RO 以內  | 
磁滯現象  | ±0.5% RO 以內  | 
干擾  | ±1.5% RO 或以內(根據測試數據表中規定的干擾補償系數進行校正后)  | 
額定輸出  | Fx : ±1.5 mV/V 或更高  | 
安全溫度  | -10 至 70oC (非冷凝)  | 
|---|---|
補償溫度  | 0 至 60oC (非冷凝)  | 
溫度對零點的影響  | ±0.05% RO/oC 或以內  | 
溫度對輸出的影響  | ±0.05%/oC 或以內  | 
安全激勵  | 12 V 交流或直流  | 
|---|---|
推薦激發  | 1 至 5 V 交流或直流  | 
輸入電阻  | 350 Ω ±3%  | 
輸出電阻  | 350 Ω ±3%  | 
電纜  | 18 芯 (0.08 mm2) 雙絞線乙烯基屏蔽電纜,直徑 6.6 mm,長 45 cm,jian端裸露(32 根導體和屏蔽線)(  | 
安全過載  | 150%  | 
|---|---|
固有頻率  | 約 5 kHz  | 
材料  | 主機:鋁  | 
重量  | 約 160 g(不包括電纜)  | 
防護等級  | IP40 (IEC 60529) 防護等級  | 
上一篇 : KA-SAKYOWA共和線性可變差動變壓器位移測量裝置
下一篇 : BL-B日本KYOWA共和空心稱重傳感器