
更新時間:2025-04-03
訪問量:350
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號:BL-E
| 品牌 | KYOWA/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 | 
|---|
日本KYOWA共和稱重傳感器
日本KYOWA共和稱重傳感器
額定容量: 1 MN, 2 MN直徑:140 mm (1 MN), 210 mm (2 MN)非線性:±0.5% RO (1 MN) 以內(nèi),±1.5% RO (2 MN) 以內(nèi)
特征
• zui 適用于現(xiàn)場測量
• 防水結構
• 高精度
額定容量  | 1 分鐘  | 
|---|---|
非線性  | ±0.5% RO 以內(nèi)  | 
磁滯現(xiàn)象  | ±1% RO 以內(nèi)  | 
額定輸出  | 1 mV/V 或更高  | 
安全溫度  | -20 至 70oC  | 
|---|---|
補償溫度  | -10 至 60oC  | 
溫度對零點的影響  | ±0.1% RO/oC 或以內(nèi)  | 
溫度對輸出的影響  | ±0.1%/oC 或以內(nèi)  | 
安全激勵  | 10 V 交流或直流  | 
|---|---|
推薦激發(fā)  | 1 至 10 V 交流或直流  | 
輸入電阻  | 350 Ω ±2%  | 
輸出電阻  | 350 Ω ±2%  | 
電纜  | 4 芯 (0.5 mm2) 氯丁橡膠屏蔽電纜,直徑 9.6 mm,長 1 m,jian端  | 
安全過載  | 120%  | 
|---|---|
重量  | 約 6.6 kg  | 
可選配件  | 用于 BL 型稱重傳感器  | 
|---|
上一篇 : BL-B日本KYOWA共和空心稱重傳感器